De formation comptable avec une expérience significative, ancien directeur d'établissement médico-social et sanitaire, formateur salarié spécialisé en gestion financière des établissements médico-sociaux privés et publics (cf. parcours détaillé sur Linkedin), j'ai créé une entreprise de formation et de conseil pour répondre aux diverses sollicitations.
Je réponds à vos demandes de formations-action sur les thématiques financières des ESMS : EPRD, ERRD, analyse financière...
J'accompagne les établissements à la demande sur différentes thématiques :
Liste des différentes abréviations du secteur avec quelques éléments de description : Consulter
Cadres normalisés (mis à jour le 14/10/2025)
ETAPE | NOM & lien | STATUT | COMMENTAIRE | DEPOT | MISE A JOUR |
---|---|---|---|---|---|
Prévisionnel 2026 | Annexe 1 : EPRD complet | PT PA PNL PC | Maxi 30/06/2026 ou 31/10/2025 Publ. auton. | 02/2025 | |
Annexe 5a-5c : Annexe financière | PT PA PNL PC EPS | EHPAD, AJA, FAM, SAMSAH | Maxi 30/06/2026 | 02/2025 | |
Annexe 5d : Annexe financière SAD & SPASAD | PT PA PNL PC EPS | SAD, SPASAD | Maxi 30/06/2026 | 02/2024 | |
Annexe 6 : TPER | PT PA PNL PC EPS | Maxi 30/06/2026 | 02/2025 | ||
Annexe 4 : Activité prévisionnelle | PT PA PNL PC | 31/10/2025 | 06/2025 | ||
Annexe 4 : Activite CRETON | PT PA PNL PC | PH uniquement | 31/01/2026 | 06/2025 | |
Annexe 1bis : DM | PT PA PNL | Décisions modificatives | 2026 | 02/2024 | |
Annexe 7a : RIA | PT PA PNL | Selon ATC | 02/2024 | ||
Annexe 12 : EPCP | EPS | Maxi 30/06/2026 | 02/2025 | ||
Réalisé 2025 | Annexe 8 : ERRD | PT PA PNL PC | + Rapport CAC (Privé) + Comptes de gestion (Public) |
30/04/2026 | 02/2025 |
Annexe 9a-9d : Activité réalisée | PT PA PNL PC | 30/04/2026 | 02/2025 | ||
Annexe 9e-9f : Présentation tarifaire | PT PA PNL PC | EHPAD, AJA, FAM, SAMSAH | 30/04/2026 | 02/2025 | |
Annexe 9g : Présentation tarifaire SAD & SPASAD | PT PA PNL PC | SAD, SPASAD | 30/04/2026 | 02/2024 | |
Annexe 9h-9j : TER | PT PA PNL PC | 30/04/2026 | 02/2024 | ||
Annexe 3 : Bilan comptable PNL | PNL | 30/04/2026 | 02/2025 | ||
Annexe 3 : Bilan comptable PC | PL | 30/04/2026 | 02/2025 | ||
Annexe 11 : ERCP | EPS | 08/07/2026 | 02/2025 |
Légende
PT : Public territorial - PA : Public autonome - PNL : Privé non lucratif - PC : Privé commercial - EPS : Etablissement public de santé